у Вас 0 пункт в вашей корзине.
Купольная камера IPEYE-3835P имеет качественный 2-х мегапиксельный сенсор высокой чувствительности (0,1лк/0,01лк) SonyIMX 222, с прогрессивным сканированием, который позволит получить четкое и чистое изображение с хорошей детализацией, даже в условиях низкого освещения, разрешением до 1920*1080.
Благодаря работе механического ИК-фильтра, ИК-подсветки с 30 светодиодами и наличию режима день/ночь, видеокамера обеспечивает высокое качество изображения, как днем, так и ночью. Днем ИК-фильтр отсекает часть светового излучения, корректируя цветопередачу, а ночью включается ИК-подсветка.
Возможность установки фиксированного объектива на выбор 4, 6, 8, 12, 16мм.
Питание по технологии PoE упрощает процесс монтажа.
Формат Н.264 позволяет более эффективно использовать сетевые ресурсы, уменьшая трафик, что в свою очередь снижает стоимость инвестиций в охранную систему.
Наличие USB-выхода позволяет сохранять информацию на внешний носитель.
IPEYE 3835P предназначена для работы как в локальной сети, так и через сеть Интернет. Просмотр архивных записей или видео он-лайн можно осуществлять через стандартный веб-браузер или с помощью бесплатного фирменного программного обеспечения (в комплекте), с возможностью записи по расписанию, движению и т.д. Так же камера поддерживает ПО по стандарту Onvif (Trassir, Macroscop, Линия и т.д.)
IPEYE-3835Pподдерживает облачный сервис IPEYE
| Общие характеристики | ||
| Сенсор | 1/2,8” Sony IMX 222 High-resolution CMOS Sensor, День/Ночь | |
| Разрешение | 2Mpix/ 1920p FullHD Realtime | |
| Эффективные пиксели | 1920*1080 | |
| Объектив | 4, 6, 8, 12, 16 мм | |
| Чувствительность | 0,1 лк (день) / 0,01 лк (ночь) | |
| Угол обзора | В зависимости от объектива | |
| Дополнительно | Электромеханический ИК-фильтр, прогрессивное сканирование | |
| Подсветка | ||
| Светодиоды | ИК-светодиоды (30 шт.) | |
| Управление | По датчику освещенности | |
| Длина волны | 850 нм | |
| Дальность | До 30 м | |
| Видео/Аудио | ||
| Формат сжатия видео | H.264 | |
| Видеопоток | Два потока | |
| Разрешение/Скорость кадров | 1920x1080 – от 25 к/с, 1280x960 и ниже - 30 к/c | |
| Скорость передачи | 50 кб/c~8 Mб/c | |
| Аудиовход/Аудиовыход | Нет | |
| Формат сжатия аудио | AAC, G.711 | |
| Возможности | ||
| Карта памяти | Можно, до 32Гб | |
| Экранное меню | Имя камеры, дата, время, скорость потока | |
| Порты | RJ45 10M/100M Ethernet port | |
| Оповещения | По E-Mail/FTP/Browser/ПО/ | |
| PC Браузер | IE 6.0 ивыше, Chrome, Opera, Mozilla идр. | |
| МобильныйБраузер | iPhone/Android | |
| Сетевыепротоколы | RTSP, FTP, PPPoE, DHCP, TCP/IP, HTTP, UDP, SMTP, SIP, DDNS, DNS, PPTP, VPN | |
| ONVIF протокол | Поддерживается | |
| Поддержка шифрования | WEP/WPA/WPA2 | |
| Пользователи | Одновременный просмотр до 10 пользователей | |
| Wi-Fi подключение | Опционально | |
| Эксплуатация | ||
| Питание | 12V/0,5A (DC), PoE IEEE 802.3 af Class 0 | |
| Рабочий диапазон температур | От 0 до +50°С | |
| Размеры (ДхШхВ) | 130x105 мм | |
| Вес (нетто/брутто) | 420 гр. / 530 гр. | |
| Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) | |
Для того чтобы посмотреть как показывает онлайн камера или видеозапись нажните на иконку.
JoomShopping Download & Support

Добавить комментарий