у Вас 0 пункт в вашей корзине.
Использование 5Mpix CMOS сенсора Aptina, увеличенного размера 1/2.5'' , позволит получить четкое и чистое изображение с высокой детализацией разрешением 2592х1920. Благодаря работе механического ИК-фильтра, ИК-подсветки с 30 светодиодами и наличию режима день/ночь, видеокамера обеспечивает хорошее качество изображения как днем, так и ночью. Днем ИК-фильтр отсекает часть светового излучения, корректируя цветопередачу, а ночью включается ИК-подсветка.
Наличие аудиовхода и аудиовыхода позволяет организовать функцию обратной связи.
IPEYE 3801V предназначена для работы как в локальной сети, так и через сеть Интернет. Формат Н.264 позволяет более эффективно использовать сетевые ресурсы, уменьшая трафик, что в свою очередь снижает стоимость инвестиций в охранную систему. Просмотр архивных записей или видео онлайн можно осуществлять через стандартный веб-браузер или с помощью бесплатного фирменного программного обеспечения (в комплекте) с возможностью с записи по расписанию, движению и т.д.
Камера поддерживает ПО по стандарту Onvif (Trassir, Macroscop, Линия и т.д.)
IPEYE-3801V поддерживает облачный сервис IPEYE.ru
| Общие характеристики | |
| Сенсор | 1/2.5” Aptina High-resolution CMOS Sensor, День/Ночь |
| Разрешение | 5 Mpix/HDTV 2560p |
| Эффективные пиксели | 2560x1920 |
| Объектив | 4 мм |
| Чувствительность | 0.6 лк (день) / 0.08 лк (ночь) |
| Угол обзора | От 23 до 82° (по горизонтали), от 17 до 66° (по вертикали) |
| Регулировка угла наклона | Механически, от -45 до 45° (по горизонтали), от 0 до 100° (по вертикали) |
| Дополнительно | Электромеханический ИК-фильтр, прогрессивное сканирование |
| Видео/Аудио | |
| Формат сжатия видео | H.264 |
| Видеопоток | Два потока |
| Разрешение/Скорость кадров | 2560x1920 - 10 к/c, 2048x1536 - 17 к/c, 1920x1080 - 25 к/с, 1280x960 и ниже - от 30 к/c |
| Скорость передачи | 50 кб/c~8 Mб/c |
| Аудиовход/Аудиовыход | Есть |
| Формат сжатия аудио | AAC, G.711 |
| Возможности | |
| Экранное меню | Имя камеры, дата, время, скорость потока |
| Карта памяти | Нет |
| Порты | RJ45 10M/100M Ethernet port |
| Оповещения | По E-Mail/FTP/Browser/ПО/ |
| PC Браузер | IE 6.0 и выше, Chrome, Mozilla и др. |
| Мобильный Браузер | iPhone/Android |
| Сетевые протоколы | RTSP ,FTP, PPPoE, DHCP, TCP/IP, HTTP, UDP, SMTP, SIP, DDNS, DNS, PPTP, VPN |
| ONVIF протокол | Поддерживается |
| Поддержка шифрования | WEP/WPA/WPA2 |
| Пользователи | Одновременный просмотр до 10 пользователей |
| Wi-Fi подключение | Есть |
| Автоматическая регулировка диафрагмы (ARD) | Опционально |
| Подсветка | |
| Светодиоды | ИК-светодиоды (30 шт.) |
| Управление | По датчику освещенности |
| Длина волны | 850 нм |
| Дальность | До 30 м |
| Эксплуатация | |
| Питание | 12V/0.5A (DC) |
| Рабочий диапазон температур | От 0 до +50°С |
| Размеры (дхв) | 130х105 мм |
| Вес (нетто/брутто) | 400 г./510 г. |
| Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) |
Для того чтобы посмотреть как показывает онлайн камера или видеозапись нажните на иконку.
JoomShopping Download & Support

Комментарии